24시간 이내 결과를 수집 제공합니다.
No 구분 게임종목 시간 한국표준시 팀명 스코어 승리팀
3,398 Virtual Soccer Express Cup 15.36 2025-07-01 23:36:00 North Macedonia vs Portugal 0 : 2 Portugal
3,397 Virtual Soccer Express Cup 15.35 2025-07-01 23:35:00 Germany vs England 1 : 1 Draw
3,396 Virtual Soccer Euro Cup 15.35 2025-07-01 23:35:00 Spain vs Croatia 1 : 0 Spain
3,395 Virtual Soccer Superleague 15.34 2025-07-01 23:34:00 Porto vs United 3 : 1 Porto
3,394 Virtual Soccer World Cup 15.34 2025-07-01 23:34:00 Morocco vs Germany 2 : 1 Morocco
3,393 Virtual Soccer Express Cup 15.34 2025-07-01 23:34:00 Iran vs Cameroon 0 : 2 Cameroon
3,392 Virtual Soccer Premiership 15.33 2025-07-01 23:33:00 Watford vs Everton 0 : 0 Draw
3,391 Virtual Soccer Express Cup 15.33 2025-07-01 23:33:00 Ecuador vs Uruguay 0 : 1 Uruguay
3,390 Virtual Soccer Euro Cup 15.32 2025-07-01 23:32:00 Netherlands vs Albania 0 : 1 Albania
3,389 Virtual Soccer Express Cup 15.32 2025-07-01 23:32:00 Morocco vs Ghana 2 : 0 Morocco
3,388 Virtual Soccer Superleague 15.31 2025-07-01 23:31:00 Paris vs Amsterdam 0 : 1 Amsterdam
3,387 Virtual Soccer World Cup 15.31 2025-07-01 23:31:00 Uruguay vs Mexico 1 : 0 Uruguay
3,386 Virtual Soccer Express Cup 15.31 2025-07-01 23:31:00 South Korea vs Mexico 0 : 1 Mexico
3,385 Virtual Soccer Express Cup 15.30 2025-07-01 23:30:00 Finland vs Poland 1 : 1 Draw
3,384 Virtual Soccer Premiership 15.30 2025-07-01 23:30:00 City vs Brighton 1 : 0 City
3,383 Virtual Soccer Euro Cup 15.29 2025-07-01 23:29:00 Romania vs Georgia 2 : 0 Romania
3,382 Virtual Soccer Express Cup 15.29 2025-07-01 23:29:00 Denmark vs Slovakia 2 : 1 Denmark
3,381 Virtual Soccer World Cup 15.28 2025-07-01 23:28:00 Portugal vs Japan 3 : 0 Portugal
3,380 Virtual Soccer Superleague 15.28 2025-07-01 23:28:00 City vs Liverpool 3 : 2 City
3,379 Virtual Soccer Superleague 15.28 2025-07-01 23:28:00 City vs Liverpool 3 : 2 City
3,378 Virtual Soccer Express Cup 15.28 2025-07-01 23:28:00 Belgium vs Japan 2 : 1 Belgium
3,377 Virtual Soccer Express Cup 15.27 2025-07-01 23:27:00 Finland vs Croatia 2 : 0 Finland
3,376 Virtual Soccer Premiership 15.27 2025-07-01 23:27:00 Watford vs Norwich 5 : 0 Watford
3,375 Virtual Soccer Euro Cup 15.26 2025-07-01 23:26:00 Slovenia vs France 1 : 2 France
3,374 Virtual Soccer Express Cup 15.26 2025-07-01 23:26:00 Germany vs Ukraine 0 : 1 Ukraine
3,373 Virtual Soccer Express Cup 15.25 2025-07-01 23:25:00 Finland vs Scotland 0 : 1 Scotland
3,372 Virtual Soccer World Cup 15.25 2025-07-01 23:25:00 Mexico vs Germany 2 : 0 Mexico
3,371 Virtual Soccer Superleague 15.25 2025-07-01 23:25:00 Munich vs Milan 2 : 1 Munich
3,370 Virtual Soccer Express Cup 15.24 2025-07-01 23:24:00 Cameroon vs Netherlands 1 : 0 Cameroon
3,369 Virtual Soccer Premiership 15.24 2025-07-01 23:24:00 Liverpool vs Wolverhampton 2 : 2 Draw
3,368 Virtual Soccer Euro Cup 15.23 2025-07-01 23:23:00 Italy vs Serbia 4 : 3 Italy
3,367 Virtual Soccer Express Cup 15.23 2025-07-01 23:23:00 Portugal vs Brazil 2 : 1 Portugal
3,366 Virtual Soccer Superleague 15.22 2025-07-01 23:22:00 Rome vs Liverpool 1 : 3 Liverpool
3,365 Virtual Soccer World Cup 15.22 2025-07-01 23:22:00 Wales vs Australia 1 : 0 Wales
3,364 Virtual Soccer Express Cup 15.22 2025-07-01 23:22:00 England vs Austria 2 : 2 Draw
3,363 Virtual Soccer Premiership 15.21 2025-07-01 23:21:00 Chelsea vs Leeds 0 : 1 Leeds
3,362 Virtual Soccer Express Cup 15.21 2025-07-01 23:21:00 Germany vs France 0 : 1 France
3,361 Virtual Soccer Euro Cup 15.20 2025-07-01 23:20:00 Hungary vs Croatia 2 : 3 Croatia
3,360 Virtual Soccer Express Cup 15.20 2025-07-01 23:20:00 Switzerland vs Czech Republic 1 : 0 Switzerland
3,359 Virtual Soccer World Cup 15.19 2025-07-01 23:19:00 England vs Ecuador 2 : 1 England
3,358 Virtual Soccer Superleague 15.19 2025-07-01 23:19:00 Porto vs Milan 2 : 1 Porto
3,357 Virtual Soccer Express Cup 15.19 2025-07-01 23:19:00 Ukraine vs Spain 0 : 0 Draw
3,356 Virtual Soccer Premiership 15.18 2025-07-01 23:18:00 Tottenham vs Southampton 3 : 0 Tottenham
3,355 Virtual Soccer Express Cup 15.18 2025-07-01 23:18:00 Croatia vs Belgium 1 : 0 Croatia
3,354 Virtual Soccer Euro Cup 15.17 2025-07-01 23:17:00 Germany vs Albania 2 : 2 Draw
3,353 Virtual Soccer Express Cup 15.17 2025-07-01 23:17:00 Hungary vs France 0 : 1 France
3,352 Virtual Soccer Superleague 15.16 2025-07-01 23:16:00 City vs Turin 0 : 2 Turin
3,351 Virtual Soccer World Cup 15.16 2025-07-01 23:16:00 Tunisia vs Morocco 1 : 2 Morocco
3,350 Virtual Soccer Express Cup 15.16 2025-07-01 23:16:00 Wales vs Ukraine 0 : 1 Ukraine
3,349 Virtual Soccer Premiership 15.15 2025-07-01 23:15:00 Leicester vs Brighton 1 : 0 Leicester
3,348 Virtual Soccer Express Cup 15.15 2025-07-01 23:15:00 Croatia vs Switzerland 2 : 1 Croatia
3,347 Virtual Soccer Euro Cup 15.14 2025-07-01 23:14:00 Georgia vs Scotland 2 : 3 Scotland
3,346 Virtual Soccer Express Cup 15.14 2025-07-01 23:14:00 Denmark vs Iran 1 : 0 Denmark
3,345 Virtual Soccer Superleague 15.13 2025-07-01 23:13:00 Dortmund vs Porto 2 : 2 Draw
3,344 Virtual Soccer Express Cup 15.13 2025-07-01 23:13:00 Serbia vs Costa Rica 0 : 0 Draw
3,343 Virtual Soccer World Cup 15.13 2025-07-01 23:13:00 Wales vs Qatar 1 : 0 Wales
3,342 Virtual Soccer Express Cup 15.12 2025-07-01 23:12:00 Italy vs Portugal 2 : 0 Italy
3,341 Virtual Soccer Premiership 15.12 2025-07-01 23:12:00 West Ham vs Aston 1 : 0 West Ham
3,340 Virtual Soccer Euro Cup 15.11 2025-07-01 23:11:00 Germany vs Hungary 0 : 1 Hungary
3,339 Virtual Soccer Express Cup 15.11 2025-07-01 23:11:00 Finland vs France 0 : 1 France
3,338 Virtual Soccer World Cup 15.10 2025-07-01 23:10:00 Mexico vs Cameroon 1 : 1 Draw
3,337 Virtual Soccer Express Cup 15.10 2025-07-01 23:10:00 Austria vs Ukraine 0 : 1 Ukraine
3,336 Virtual Soccer Superleague 15.10 2025-07-01 23:10:00 Paris vs United 2 : 1 Paris
3,335 Virtual Soccer Premiership 15.09 2025-07-01 23:09:00 Burnley vs Chelsea 2 : 1 Burnley
3,334 Virtual Soccer Express Cup 15.09 2025-07-01 23:09:00 Switzerland vs England 1 : 1 Draw
3,333 Virtual Soccer Euro Cup 15.08 2025-07-01 23:08:00 Denmark vs England 1 : 1 Draw
3,332 Virtual Soccer Express Cup 15.08 2025-07-01 23:08:00 USA vs Ecuador 1 : 1 Draw
3,331 Virtual Soccer Express Cup 15.07 2025-07-01 23:07:00 Ukraine vs Austria 0 : 2 Austria
3,330 Virtual Soccer Superleague 15.07 2025-07-01 23:07:00 Benfica vs Munich 1 : 0 Benfica
3,329 Virtual Soccer Superleague 15.07 2025-07-01 23:07:00 Benfica vs Munich 1 : 0 Benfica
3,328 Virtual Soccer World Cup 15.07 2025-07-01 23:07:00 Belgium vs Denmark 1 : 0 Belgium
3,327 Virtual Soccer Express Cup 15.06 2025-07-01 23:06:00 Spain vs Germany 0 : 0 Draw
3,326 Virtual Soccer Premiership 15.06 2025-07-01 23:06:00 Newcastle vs Brighton 0 : 1 Brighton
3,325 Virtual Soccer Express Cup 15.05 2025-07-01 23:05:00 USA vs Argentina 0 : 2 Argentina
3,324 Virtual Soccer Euro Cup 15.05 2025-07-01 23:05:00 Slovakia vs Georgia 1 : 1 Draw
3,323 Virtual Soccer Express Cup 15.04 2025-07-01 23:04:00 Denmark vs North Macedonia 4 : 0 Denmark
3,322 Virtual Soccer Superleague 15.04 2025-07-01 23:04:00 Liverpool vs Turin 0 : 0 Draw
3,321 Virtual Soccer World Cup 15.04 2025-07-01 23:04:00 Japan vs Cameroon 0 : 2 Cameroon
3,320 Virtual Soccer Express Cup 15.03 2025-07-01 23:03:00 Switzerland vs Poland 0 : 0 Draw
3,319 Virtual Soccer Premiership 15.03 2025-07-01 23:03:00 Tottenham vs Chelsea 2 : 4 Chelsea
3,318 Virtual Soccer Euro Cup 15.02 2025-07-01 23:02:00 Austria vs France 2 : 2 Draw
3,317 Virtual Soccer Express Cup 15.02 2025-07-01 23:02:00 Iran vs South Korea 1 : 1 Draw
3,316 Virtual Soccer Superleague 15.01 2025-07-01 23:01:00 Rome vs Paris 0 : 2 Paris
3,315 Virtual Soccer Express Cup 15.01 2025-07-01 23:01:00 Qatar vs France 0 : 1 France
3,314 Virtual Soccer World Cup 15.01 2025-07-01 23:01:00 Qatar vs Belgium 1 : 1 Draw
3,313 Virtual Soccer Premiership 15.00 2025-07-01 23:00:00 Watford vs Islington 2 : 1 Watford
3,312 Virtual Soccer Express Cup 15.00 2025-07-01 23:00:00 Cameroon vs Ghana 2 : 1 Cameroon
3,311 Virtual Soccer Euro Cup 14.59 2025-07-01 22:59:00 Croatia vs Ukraine 0 : 0 Draw
3,310 Virtual Soccer Express Cup 14.59 2025-07-01 22:59:00 Spain vs Czech Republic 1 : 0 Spain
3,309 Virtual Soccer Superleague 14.58 2025-07-01 22:58:00 City vs Barcelona 3 : 3 Draw
3,308 Virtual Soccer World Cup 14.58 2025-07-01 22:58:00 Senegal vs Morocco 0 : 0 Draw
3,307 Virtual Soccer Express Cup 14.58 2025-07-01 22:58:00 Portugal vs Morocco 0 : 0 Draw
3,306 Virtual Soccer Premiership 14.57 2025-07-01 22:57:00 Southampton vs Wolverhampton 0 : 3 Wolverhampton
3,305 Virtual Soccer Express Cup 14.57 2025-07-01 22:57:00 Denmark vs South Korea 0 : 0 Draw
3,304 Virtual Soccer Euro Cup 14.56 2025-07-01 22:56:00 Romania vs Slovakia 0 : 1 Slovakia
3,303 Virtual Soccer Express Cup 14.56 2025-07-01 22:56:00 Sweden vs Hungary 1 : 1 Draw
3,302 Virtual Soccer Superleague 14.55 2025-07-01 22:55:00 Chelsea vs Benfica 0 : 0 Draw
3,301 Virtual Soccer World Cup 14.55 2025-07-01 22:55:00 Canada vs Mexico 2 : 2 Draw
3,300 Virtual Soccer Express Cup 14.55 2025-07-01 22:55:00 Japan vs Tunisia 0 : 1 Tunisia
3,299 Virtual Soccer Premiership 14.54 2025-07-01 22:54:00 Chelsea vs Aston 2 : 1 Chelsea
3,298 Virtual Soccer Express Cup 14.54 2025-07-01 22:54:00 France vs Scotland 2 : 0 France
3,297 Virtual Soccer Express Cup 14.53 2025-07-01 22:53:00 Sweden vs Spain 0 : 2 Spain
3,296 Virtual Soccer Euro Cup 14.53 2025-07-01 22:53:00 Italy vs Scotland 1 : 1 Draw
3,295 Virtual Soccer Superleague 14.52 2025-07-01 22:52:00 Dortmund vs Paris 1 : 2 Paris
3,294 Virtual Soccer World Cup 14.52 2025-07-01 22:52:00 Cameroon vs Wales 1 : 0 Cameroon
3,293 Virtual Soccer Express Cup 14.52 2025-07-01 22:52:00 Croatia vs Turkey 3 : 0 Croatia
3,292 Virtual Soccer Premiership 14.51 2025-07-01 22:51:00 Wolverhampton vs Southampton 1 : 1 Draw
3,291 Virtual Soccer Express Cup 14.51 2025-07-01 22:51:00 Germany vs Switzerland 2 : 0 Germany
3,290 Virtual Soccer Euro Cup 14.50 2025-07-01 22:50:00 Portugal vs Belgium 1 : 4 Belgium
3,289 Virtual Soccer Express Cup 14.50 2025-07-01 22:50:00 Belgium vs Iran 0 : 2 Iran
3,288 Virtual Soccer World Cup 14.49 2025-07-01 22:49:00 Ecuador vs Japan 1 : 1 Draw
3,287 Virtual Soccer Superleague 14.49 2025-07-01 22:49:00 Benfica vs Madrid 1 : 4 Madrid
3,286 Virtual Soccer Express Cup 14.49 2025-07-01 22:49:00 Spain vs Russia 0 : 1 Russia
3,285 Virtual Soccer Premiership 14.48 2025-07-01 22:48:00 Tottenham vs Everton 0 : 0 Draw
3,284 Virtual Soccer Express Cup 14.48 2025-07-01 22:48:00 Switzerland vs Ukraine 2 : 2 Draw
3,283 Virtual Soccer Euro Cup 14.47 2025-07-01 22:47:00 Turkey vs Germany 0 : 1 Germany
3,282 Virtual Soccer Express Cup 14.47 2025-07-01 22:47:00 Denmark vs Switzerland 1 : 2 Switzerland
3,281 Virtual Soccer Express Cup 14.46 2025-07-01 22:46:00 USA vs Ghana 1 : 1 Draw
3,280 Virtual Soccer Superleague 14.46 2025-07-01 22:46:00 Amsterdam vs Milan 0 : 2 Milan
3,279 Virtual Soccer World Cup 14.46 2025-07-01 22:46:00 Qatar vs Wales 1 : 3 Wales
3,278 Virtual Soccer Premiership 14.45 2025-07-01 22:45:00 Watford vs Chelsea 2 : 0 Watford
3,277 Virtual Soccer Express Cup 14.45 2025-07-01 22:45:00 Mexico vs England 3 : 1 Mexico
3,276 Virtual Soccer Euro Cup 14.44 2025-07-01 22:44:00 France vs Slovakia 2 : 1 France
3,275 Virtual Soccer Express Cup 14.44 2025-07-01 22:44:00 Wales vs Netherlands 0 : 1 Netherlands
3,274 Virtual Soccer World Cup 14.43 2025-07-01 22:43:00 Canada vs Croatia 1 : 3 Croatia
3,273 Virtual Soccer Superleague 14.43 2025-07-01 22:43:00 City vs Chelsea 1 : 2 Chelsea
3,272 Virtual Soccer Express Cup 14.43 2025-07-01 22:43:00 Slovakia vs Hungary 1 : 2 Hungary
3,271 Virtual Soccer Express Cup 14.42 2025-07-01 22:42:00 Poland vs North Macedonia 2 : 2 Draw
3,270 Virtual Soccer Premiership 14.42 2025-07-01 22:42:00 Norwich vs Tottenham 1 : 1 Draw
3,269 Virtual Soccer Express Cup 14.41 2025-07-01 22:41:00 Sweden vs Netherlands 0 : 2 Netherlands
3,268 Virtual Soccer Euro Cup 14.41 2025-07-01 22:41:00 Serbia vs Spain 2 : 3 Spain
3,267 Virtual Soccer Superleague 14.40 2025-07-01 22:40:00 Barcelona vs Benfica 0 : 0 Draw
3,266 Virtual Soccer Express Cup 14.40 2025-07-01 22:40:00 Slovakia vs Portugal 2 : 1 Slovakia
3,265 Virtual Soccer World Cup 14.40 2025-07-01 22:40:00 Portugal vs Morocco 0 : 3 Morocco
3,264 Virtual Soccer Premiership 14.39 2025-07-01 22:39:00 Liverpool vs Palace 2 : 0 Liverpool
3,263 Virtual Soccer Express Cup 14.39 2025-07-01 22:39:00 USA vs Denmark 2 : 0 USA
3,262 Virtual Soccer Euro Cup 14.38 2025-07-01 22:38:00 Germany vs Croatia 1 : 2 Croatia
3,261 Virtual Soccer Express Cup 14.38 2025-07-01 22:38:00 South Korea vs France 1 : 1 Draw
3,260 Virtual Soccer Superleague 14.37 2025-07-01 22:37:00 Chelsea vs Munich 2 : 0 Chelsea
3,259 Virtual Soccer World Cup 14.37 2025-07-01 22:37:00 Cameroon vs Australia 1 : 1 Draw
3,258 Virtual Soccer Express Cup 14.37 2025-07-01 22:37:00 Switzerland vs Germany 0 : 0 Draw
3,257 Virtual Soccer Premiership 14.36 2025-07-01 22:36:00 Norwich vs Brighton 1 : 0 Norwich
3,256 Virtual Soccer Express Cup 14.36 2025-07-01 22:36:00 Austria vs Germany 1 : 0 Austria
3,255 Virtual Soccer Euro Cup 14.35 2025-07-01 22:35:00 Spain vs Ukraine 0 : 2 Ukraine
3,254 Virtual Soccer Express Cup 14.35 2025-07-01 22:35:00 Brazil vs England 0 : 0 Draw
3,253 Virtual Soccer Superleague 14.34 2025-07-01 22:34:00 Porto vs Barcelona 2 : 3 Barcelona
3,252 Virtual Soccer Express Cup 14.34 2025-07-01 22:34:00 USA vs Netherlands 2 : 1 USA
3,251 Virtual Soccer World Cup 14.34 2025-07-01 22:34:00 Argentina vs Canada 1 : 0 Argentina
3,250 Virtual Soccer Express Cup 14.33 2025-07-01 22:33:00 Scotland vs Portugal 2 : 1 Scotland
3,249 Virtual Soccer Premiership 14.33 2025-07-01 22:33:00 Tottenham vs Brentford 3 : 1 Tottenham
3,248 Virtual Soccer Express Cup 14.32 2025-07-01 22:32:00 Senegal vs England 0 : 0 Draw
3,247 Virtual Soccer Euro Cup 14.32 2025-07-01 22:32:00 Scotland vs Portugal 1 : 0 Scotland
3,246 Virtual Soccer World Cup 14.31 2025-07-01 22:31:00 Cameroon vs Brazil 1 : 0 Cameroon
3,245 Virtual Soccer Superleague 14.31 2025-07-01 22:31:00 Dortmund vs Chelsea 0 : 2 Chelsea
3,244 Virtual Soccer Express Cup 14.31 2025-07-01 22:31:00 Netherlands vs Switzerland 1 : 0 Netherlands
3,243 Virtual Soccer Premiership 14.30 2025-07-01 22:30:00 Southampton vs Palace 1 : 1 Draw
3,242 Virtual Soccer Express Cup 14.30 2025-07-01 22:30:00 England vs Turkey 1 : 0 England
3,241 Virtual Soccer Euro Cup 14.29 2025-07-01 22:29:00 France vs Hungary 0 : 1 Hungary
3,240 Virtual Soccer Express Cup 14.29 2025-07-01 22:29:00 Ecuador vs Qatar 1 : 1 Draw
3,239 Virtual Soccer World Cup 14.28 2025-07-01 22:28:00 Croatia vs Ecuador 2 : 3 Ecuador
3,238 Virtual Soccer Superleague 14.28 2025-07-01 22:28:00 Amsterdam vs Celtic 1 : 0 Amsterdam
3,237 Virtual Soccer Express Cup 14.28 2025-07-01 22:28:00 Switzerland vs Slovakia 0 : 0 Draw
3,236 Virtual Soccer Premiership 14.27 2025-07-01 22:27:00 Watford vs Aston 0 : 1 Aston
3,235 Virtual Soccer Express Cup 14.27 2025-07-01 22:27:00 Czech Republic vs Scotland 1 : 0 Czech Republic
3,234 Virtual Soccer Euro Cup 14.26 2025-07-01 22:26:00 Italy vs Denmark 3 : 0 Italy
3,233 Virtual Soccer Express Cup 14.26 2025-07-01 22:26:00 Sweden vs England 1 : 0 Sweden
3,232 Virtual Soccer Superleague 14.25 2025-07-01 22:25:00 Rome vs Madrid 2 : 3 Madrid
3,231 Virtual Soccer World Cup 14.25 2025-07-01 22:25:00 Wales vs Iran 2 : 0 Wales
3,230 Virtual Soccer Express Cup 14.25 2025-07-01 22:25:00 South Korea vs Serbia 1 : 1 Draw
3,229 Virtual Soccer Premiership 14.24 2025-07-01 22:24:00 Everton vs Palace 0 : 0 Draw
3,228 Virtual Soccer Express Cup 14.24 2025-07-01 22:24:00 Portugal vs Belgium 2 : 0 Portugal
3,227 Virtual Soccer Euro Cup 14.23 2025-07-01 22:23:00 England vs Hungary 0 : 3 Hungary
3,226 Virtual Soccer Express Cup 14.23 2025-07-01 22:23:00 Japan vs Croatia 1 : 0 Japan
3,225 Virtual Soccer Superleague 14.22 2025-07-01 22:22:00 City vs Amsterdam 4 : 0 City
3,224 Virtual Soccer World Cup 14.22 2025-07-01 22:22:00 Senegal vs England 2 : 1 Senegal
3,223 Virtual Soccer Express Cup 14.22 2025-07-01 22:22:00 Croatia vs Scotland 0 : 0 Draw
3,222 Virtual Soccer Express Cup 14.21 2025-07-01 22:21:00 Ghana vs Mexico 2 : 0 Ghana
3,221 Virtual Soccer Premiership 14.21 2025-07-01 22:21:00 Aston vs Chelsea 3 : 2 Aston
3,220 Virtual Soccer Express Cup 14.20 2025-07-01 22:20:00 Austria vs Finland 0 : 0 Draw
3,219 Virtual Soccer Euro Cup 14.20 2025-07-01 22:20:00 Switzerland vs Poland 3 : 0 Switzerland
3,218 Virtual Soccer Superleague 14.19 2025-07-01 22:19:00 Milan vs Liverpool 2 : 1 Milan
3,217 Virtual Soccer World Cup 14.19 2025-07-01 22:19:00 Spain vs Mexico 3 : 1 Spain
3,216 Virtual Soccer Express Cup 14.19 2025-07-01 22:19:00 Canada vs Tunisia 2 : 0 Canada
3,215 Virtual Soccer Premiership 14.18 2025-07-01 22:18:00 Wolverhampton vs West Ham 3 : 1 Wolverhampton
3,214 Virtual Soccer Express Cup 14.18 2025-07-01 22:18:00 Ghana vs Senegal 2 : 0 Ghana
3,213 Virtual Soccer Euro Cup 14.17 2025-07-01 22:17:00 Germany vs Austria 2 : 0 Germany
3,212 Virtual Soccer Euro Cup 14.17 2025-07-01 22:17:00 Germany vs Austria 2 : 0 Germany
3,211 Virtual Soccer Express Cup 14.17 2025-07-01 22:17:00 North Macedonia vs Slovakia 2 : 1 North Macedonia
3,210 Virtual Soccer Superleague 14.16 2025-07-01 22:16:00 Barcelona vs Porto 1 : 2 Porto
3,209 Virtual Soccer World Cup 14.16 2025-07-01 22:16:00 Croatia vs Qatar 3 : 1 Croatia
3,208 Virtual Soccer Express Cup 14.16 2025-07-01 22:16:00 Serbia vs France 0 : 0 Draw
3,207 Virtual Soccer Express Cup 14.15 2025-07-01 22:15:00 Germany vs Sweden 1 : 3 Sweden
3,206 Virtual Soccer Premiership 14.15 2025-07-01 22:15:00 United vs Palace 1 : 0 United
3,205 Virtual Soccer Express Cup 14.14 2025-07-01 22:14:00 Mexico vs Argentina 1 : 1 Draw
3,204 Virtual Soccer Euro Cup 14.14 2025-07-01 22:14:00 Hungary vs Poland 2 : 2 Draw
3,203 Virtual Soccer Superleague 14.13 2025-07-01 22:13:00 Rome vs Milan 1 : 0 Rome
3,202 Virtual Soccer World Cup 14.13 2025-07-01 22:13:00 Ghana vs Uruguay 0 : 2 Uruguay
3,201 Virtual Soccer Express Cup 14.13 2025-07-01 22:13:00 Canada vs Portugal 1 : 0 Canada
3,200 Virtual Soccer Premiership 14.12 2025-07-01 22:12:00 Newcastle vs Norwich 1 : 1 Draw
3,199 Virtual Soccer Express Cup 14.12 2025-07-01 22:12:00 USA vs Tunisia 1 : 1 Draw
3,198 Virtual Soccer Express Cup 14.11 2025-07-01 22:11:00 France vs Belgium 1 : 0 France
3,197 Virtual Soccer Euro Cup 14.11 2025-07-01 22:11:00 Slovakia vs Netherlands 0 : 0 Draw
3,196 Virtual Soccer Superleague 14.10 2025-07-01 22:10:00 Dortmund vs City 0 : 1 City
3,195 Virtual Soccer World Cup 14.10 2025-07-01 22:10:00 South Korea vs Mexico 5 : 1 South Korea
3,194 Virtual Soccer Express Cup 14.10 2025-07-01 22:10:00 Germany vs Australia 0 : 2 Australia
3,193 Virtual Soccer Premiership 14.09 2025-07-01 22:09:00 Aston vs Burnley 1 : 1 Draw
3,192 Virtual Soccer Express Cup 14.09 2025-07-01 22:09:00 Switzerland vs Denmark 1 : 0 Switzerland
3,191 Virtual Soccer Express Cup 14.08 2025-07-01 22:08:00 Poland vs Hungary 0 : 2 Hungary
3,190 Virtual Soccer Euro Cup 14.08 2025-07-01 22:08:00 Croatia vs Turkey 1 : 0 Croatia
3,189 Virtual Soccer Express Cup 14.07 2025-07-01 22:07:00 Austria vs Croatia 0 : 1 Croatia
3,188 Virtual Soccer Superleague 14.07 2025-07-01 22:07:00 United vs Celtic 3 : 0 United
3,187 Virtual Soccer World Cup 14.07 2025-07-01 22:07:00 Ghana vs France 0 : 1 France
3,186 Virtual Soccer Premiership 14.06 2025-07-01 22:06:00 Palace vs Islington 2 : 1 Palace
3,185 Virtual Soccer Express Cup 14.06 2025-07-01 22:06:00 Canada vs Serbia 1 : 2 Serbia
3,184 Virtual Soccer Euro Cup 14.05 2025-07-01 22:05:00 Slovakia vs Albania 3 : 1 Slovakia
3,183 Virtual Soccer Express Cup 14.05 2025-07-01 22:05:00 South Korea vs Spain 0 : 0 Draw
3,182 Virtual Soccer World Cup 14.04 2025-07-01 22:04:00 Belgium vs Ecuador 1 : 1 Draw
3,181 Virtual Soccer Express Cup 14.04 2025-07-01 22:04:00 Netherlands vs North Macedonia 2 : 0 Netherlands
3,180 Virtual Soccer Superleague 14.04 2025-07-01 22:04:00 Chelsea vs Rome 0 : 5 Rome
3,179 Virtual Soccer Premiership 14.03 2025-07-01 22:03:00 Norwich vs Leeds 2 : 2 Draw
3,178 Virtual Soccer Express Cup 14.03 2025-07-01 22:03:00 Germany vs Wales 1 : 1 Draw
3,177 Virtual Soccer Express Cup 14.02 2025-07-01 22:02:00 Wales vs Russia 3 : 1 Wales
3,176 Virtual Soccer Euro Cup 14.02 2025-07-01 22:02:00 Serbia vs Austria 4 : 1 Serbia
3,175 Virtual Soccer Express Cup 14.01 2025-07-01 22:01:00 Saudi Arabia vs Tunisia 1 : 1 Draw
3,174 Virtual Soccer World Cup 14.01 2025-07-01 22:01:00 Morocco vs Poland 1 : 2 Poland
3,173 Virtual Soccer Superleague 14.01 2025-07-01 22:01:00 Paris vs Turin 1 : 1 Draw
3,172 Virtual Soccer Premiership 14.00 2025-07-01 22:00:00 Palace vs Aston 1 : 2 Aston
3,171 Virtual Soccer Express Cup 14.00 2025-07-01 22:00:00 Costa Rica vs Iran 0 : 3 Iran
3,170 Virtual Soccer Euro Cup 13.59 2025-07-01 21:59:00 Denmark vs Scotland 2 : 1 Denmark
3,169 Virtual Soccer Express Cup 13.59 2025-07-01 21:59:00 Ukraine vs England 0 : 0 Draw
3,168 Virtual Soccer Superleague 13.58 2025-07-01 21:58:00 Milan vs Porto 2 : 0 Milan
3,167 Virtual Soccer World Cup 13.58 2025-07-01 21:58:00 Canada vs USA 1 : 1 Draw
3,166 Virtual Soccer Express Cup 13.58 2025-07-01 21:58:00 North Macedonia vs Scotland 0 : 2 Scotland
3,165 Virtual Soccer Premiership 13.57 2025-07-01 21:57:00 Leicester vs United 0 : 1 United
3,164 Virtual Soccer Express Cup 13.57 2025-07-01 21:57:00 Morocco vs Qatar 0 : 1 Qatar
3,163 Virtual Soccer Euro Cup 13.56 2025-07-01 21:56:00 Germany vs Switzerland 1 : 1 Draw
3,162 Virtual Soccer Express Cup 13.56 2025-07-01 21:56:00 Tunisia vs USA 1 : 1 Draw
3,161 Virtual Soccer Superleague 13.55 2025-07-01 21:55:00 Turin vs Chelsea 0 : 0 Draw
3,160 Virtual Soccer World Cup 13.55 2025-07-01 21:55:00 Denmark vs Germany 2 : 1 Denmark
3,159 Virtual Soccer Express Cup 13.55 2025-07-01 21:55:00 Ukraine vs France 1 : 0 Ukraine
3,158 Virtual Soccer Premiership 13.54 2025-07-01 21:54:00 Brighton vs Brentford 3 : 1 Brighton
3,157 Virtual Soccer Express Cup 13.54 2025-07-01 21:54:00 Belgium vs Scotland 0 : 0 Draw
3,156 Virtual Soccer Euro Cup 13.53 2025-07-01 21:53:00 Serbia vs Hungary 1 : 1 Draw
3,155 Virtual Soccer Express Cup 13.53 2025-07-01 21:53:00 France vs England 0 : 2 England
3,154 Virtual Soccer Superleague 13.52 2025-07-01 21:52:00 Milan vs Rome 1 : 1 Draw
3,153 Virtual Soccer World Cup 13.52 2025-07-01 21:52:00 Croatia vs Portugal 1 : 2 Portugal
